カリキュラム
当校では、看護学科・助産学科を設け、実際に病院で最前線の臨床に取り組んでいる医師のほか、それぞれの専門分野で活躍している教授の方々を講師に配置すると共に、卓越した専任教員が各領域の直接指導を行っています。
- 看護学科
- 看護師として必要な知識ならびに技術、態度を習得させると共に、社会に貢献しうる有能な人材を育成することを目的としています。
| 分野 | 教育内容 | 科 目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思想の基盤 | 情報科学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | |||
| 看護物理学 | 1 | 30 | |||
| 人間と生活、社会の理解 | 哲学 | 1 | 90 | ||
| 行動科学 | 1 | 30 | |||
| 心理学 | 1 | 15 | |||
| 生命現象論 | 1 | 30 | |||
| 家族論 | 1 | 30 | |||
| 人間関係論 | 1 | 30 | |||
| 英語 | 3 | 90 | |||
| 運動生理学 | 1 | 15 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 2 | 60 | |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 生化学 | 1 | 15 | ||
| 微生物学 | 1 | 30 | |||
| 病理学 | 1 | 30 | |||
| 疾病論Ⅰ(呼・循) | 2 | 45 | |||
| 疾病論Ⅱ(消・脳) | 2 | 45 | |||
| 疾病論Ⅲ(血・骨) | 1 | 30 | |||
| 疾病論Ⅳ(内・腎) | 1 | 30 | |||
| 疾病論Ⅴ(女・ア・感) | 1 | 30 | |||
| 疾病論Ⅵ(リハ・放) | 1 | 15 | |||
| 疾病論Ⅶ(薬理・栄養) | 2 | 45 | |||
| 社会保障制度と生活者の健康 | 保健医療論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 保健医療論Ⅱ | 2 | 45 | |||
| 社会福祉論 | 2 | 45 | |||
| 法と看板 | 1 | 30 | |||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 基礎看護目的論 | 2 | 45 | |
| 基礎看護方法論Ⅰ | 2 | 75 | |||
| 基礎看護方法論Ⅱ | 3 | 90 | |||
| 基礎看護方法論Ⅲ | 1 | 90 | |||
| 臨床看護総論 | 1 | 45 | |||
| 看護研究 | 1 | 30 | |||
| 臨時実習 | 基礎看護学 | 基礎看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 基礎看護方法論Ⅱ | 30 | ||||
| 基礎看護方法論Ⅲ | 2 | 90 | |||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護目的論 | 1 | 30 | |
| 成人看護方法論Ⅰ | 2 | 60 | |||
| 成人看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 成人看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | |||
| 成人看護方法論Ⅳ | 1 | 45 | |||
| 老年看護学 | 老年看護目的論 | 1 | 15 | ||
| 老年看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 老年看護方法論Ⅱ | 1 | 45 | |||
| 小児看護学 | 小児看護目的論 | 1 | 15 | ||
| 小児看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 小児看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 母性看護学 | 母性看護目的論 | 1 | 15 | ||
| 母性看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 母性看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 精神看護学 | 精神看護目的論 | 1 | 15 | ||
| 精神看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 精神看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 臨時実習 | 成人看護学 | 成人看護実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 成人看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
| 成人看護実習Ⅲ | 2 | 90 | |||
| 老年看護学 | 老年看護実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 老年看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
| 小児看護学 | 小児看護実習Ⅰ・Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 母性看護学 | 母性看護実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学 | 精神看護実習 | 2 | 90 | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護目的論 | 1 | 15 | |
| 在宅看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | |||
| 在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 看護の統合と実践 | 総合看護Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 総合看護Ⅱ | 1 | 30 | |||
| 臨床看護技術 | 2 | 60 | |||
| 臨時実習 | 在宅看護論 | 在宅看護実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 総合看護実習 | 2 | 90 | ||
| 合 計 | 97 | 3000 | |||
- 助産学科
- 助産師として、対象となる人々を尊重し、専門職としての価値観、知識、技術および能力を実践に活かすことが出来る人材の育成を目的としています。
| 区分 | 授業科目の名称 | 講義内容の例 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|---|
| 基 礎 助 産 学 |
助産学概論 |
|
1 | 15 |
| 生命倫理 |
|
1 | 15 | |
| 性と生殖 |
|
1 | 15 | |
| 家族心理学 |
|
1 | 15 | |
| 家族社会学 |
|
1 | 15 | |
| 妊娠・分娩・産褥の生理、病態と治療 |
|
3 | 45 | |
| 母子の栄養 |
|
1 | 15 | |
| 胎児・新生児学 未熟児医療 |
|
2 | 30 | |
| 小計 | (11) | (165) | ||
| 助 産 診 断 技 術 学 |
助産診断・技術学Ⅰ |
|
1 | 30 |
| 助産診断・技術学Ⅱ |
|
1 | 45 | |
| 助産診断・技術学Ⅲ |
|
1 | 30 | |
| 助産診断・技術学Ⅳ |
|
1 | 30 | |
| 助産過程の展開 |
|
1 | 45 | |
| ライフステージ各期の助産診断技術 |
|
1 | 30 | |
| 産科医療と検査 母子の臨床薬理 |
|
2 | 30 | |
| 母性のカウンセリング |
|
1 | 15 | |
| 小計 | (9) | (255) | ||
| 地 域 母 子 保 健 |
地域母子保健 |
|
1 | 15 |
| 助産所におけるケア |
|
1 | 15 | |
| 小計 | (2) | (30) | ||
| 助 産 管 理 |
助産業務管理 |
|
1 | 15 |
| 助産所運営 |
|
1 | 15 | |
| 小計 | (2) | (30) | ||
| 助 産 学 研 究 |
助産学研究 |
|
2 | 60 |
| 小計 | (2) | (60) | ||
| 助 産 学 実 習 |
助産学実習Ⅰ |
|
2 | 90 |
| 助産学実習Ⅱ |
|
5 | 225 | |
| 助産学実習Ⅲ |
|
2 | 90 | |
| 助産学実習Ⅳ (地域実習) |
|
2 | 90 | |
| 小計 | (11) | (495) | ||
| 合 計 | 37 | 1035 | ||
(※)⇒ 持続事例実習